財政(SH)平成期
予算
一般会計予算書
書名 | 編集 | 発行 | 出版年 | |
---|---|---|---|---|
日野市一般会計予算書および説明書 平成元年度 | 日野市 | 日野市 | 1989 | ダウンロード |
日野市一般会計予算書および説明書 平成2年度 | 日野市 | 日野市 | 1990 | ダウンロード |
日野市一般会計予算書および説明書 平成3年度 | 日野市 | 日野市 | 1991 | ダウンロード |
日野市一般会計予算書および説明書 平成4年度 | 日野市 | 日野市 | 1992 | ダウンロード |
日野市一般会計予算書および説明書 平成5年度 | 日野市 | 日野市 | 1993 | ダウンロード |
日野市一般会計予算書および説明書 平成6年度 | 日野市 | 日野市 | 1994 | ダウンロード |
日野市一般会計予算書および説明書 平成7年度 | 日野市 | 日野市 | 1995 | ダウンロード |
日野市一般会計予算書および説明書 平成8年度 | 日野市 | 日野市 | 1996 | ダウンロード |
日野市一般会計予算書および説明書 平成9年度 | 日野市 | 日野市 | 1997.3 | ダウンロード |
日野市一般会計予算書および説明書 平成10年度 | 日野市 | 日野市 | 1998 | ダウンロード |
日野市一般会計予算書および説明書 平成11年度 | 日野市 | 日野市 | 1999 | ダウンロード |
日野市一般会計予算書および説明書 平成12年度 | 日野市 | 日野市 | 2000 | ダウンロード |
日野市一般会計予算書および説明書 平成13年度 | 日野市 | 日野市 | 2001 | ダウンロード |
日野市一般会計予算書および説明書 平成14年度 | 日野市 | 日野市 | 2002 | ダウンロード |
日野市一般会計予算書および説明書 平成15年度 | 日野市 | 日野市 | 2003.3 | ダウンロード |
特別会計予算書
書名 | 編集 | 発行 | 出版年 | |
---|---|---|---|---|
日野市特別会計予算書および説明書 平成元年度 | 日野市 | 日野市 | 1989 | ダウンロード |
日野市特別会計予算書および説明書 平成2年度 | 日野市 | 日野市 | 1990 | ダウンロード |
日野市特別会計予算書および説明書 平成3年度 | 日野市 | 日野市 | 1991 | ダウンロード |
日野市特別会計予算書および説明書 平成4年度 | 日野市 | 日野市 | 1992 | ダウンロード |
日野市特別会計予算書および説明書 平成5年度 | 日野市 | 日野市 | 1993 | ダウンロード |
日野市特別会計予算書および説明書 平成6年度 | 日野市 | 日野市 | 1994 | ダウンロード |
日野市特別会計予算書および説明書 平成7年度 | 日野市 | 日野市 | 1995 | ダウンロード |
日野市特別会計予算書および説明書 平成8年度 | 日野市 | 日野市 | 1996 | ダウンロード |
日野市特別会計予算書および説明書 平成9年度 | 日野市 | 日野市 | 1997 | ダウンロード |
日野市特別会計予算書および説明書 平成10年度 | 日野市 | 日野市 | 1998 | ダウンロード |
日野市特別会計予算書および説明書 平成11年度 | 日野市 | 日野市 | 1999 | ダウンロード |
日野市特別会計予算書および説明書 平成12年度 | 日野市 | 日野市 | 2000 | ダウンロード |
日野市特別会計予算書および説明書 平成13年度 | 日野市 | 日野市 | 2001 | ダウンロード |
日野市特別会計予算書および説明書 平成14年度 | 日野市 | 日野市 | 2002 | ダウンロード |
日野市特別会計予算書および説明書 平成15年度 | 日野市 | 日野市 | 2003 | ダウンロード |
決算
一般会計特別会計決算書
書名 | 編集 | 発行 | 出版年 | |
---|---|---|---|---|
日野市一般会計・特別会計決算書 平成元年度 | 日野市 | 日野市 | 1990 | ダウンロード |
日野市一般会計・特別会計決算書 平成2年度 | 日野市 | 日野市 | 1991 | ダウンロード |
日野市一般会計・特別会計決算書 平成3年度 | 日野市 | 日野市 | 1992 | ダウンロード |
日野市一般会計・特別会計決算書 平成4年度 | 日野市 | 日野市 | 1993 | ダウンロード |
日野市一般会計・特別会計決算書 平成5年度 | 日野市 | 日野市 | 1994 | ダウンロード |
日野市一般会計・特別会計決算書 平成6年度 | 日野市 | 日野市 | 1995 | ダウンロード |
日野市一般会計・特別会計決算書 平成7年度 | 日野市 | 日野市 | 1996 | ダウンロード |
日野市一般会計・特別会計決算書 平成8年度 | 日野市 | 日野市 | 1997 | ダウンロード |
日野市一般会計・特別会計決算書 平成9年度 | 日野市 | 日野市 | 1998 | ダウンロード |
日野市一般会計・特別会計決算書 平成10年度 | 日野市 | 日野市 | 1999 | ダウンロード |
日野市一般会計・特別会計決算書 平成11年度 | 日野市 | 日野市 | 2000 | ダウンロード |
日野市一般会計・特別会計決算書 平成12年度 | 日野市 | 日野市 | 2001 | ダウンロード |
日野市一般会計・特別会計決算書 平成13年度 | 日野市 | 日野市 | 2002 | ダウンロード |
日野市一般会計・特別会計決算書 平成14年度 | 日野市 | 日野市 | 2003 | ダウンロード |
日野市一般会計・特別会計決算書 平成15年度 | 日野市 | 日野市 | 2004 | ダウンロード |
主要な施策の成果(予算執行の実績報告書)
書名 | 編集 | 発行 | 出版年 | |
---|---|---|---|---|
主要な施策の成果・基金の運用状況 平成元年度 | 日野市 | 日野市 | 1990 | ダウンロード |
主要な施策の成果・基金の運用状況 平成2年度 | 日野市 | 日野市 | 1991 | ダウンロード |
主要な施策の成果・基金の運用状況 平成3年度 | 日野市 | 日野市 | 1992 | ダウンロード |
主要な施策の成果・基金の運用状況 平成4年度 | 日野市 | 日野市 | 1993 | ダウンロード |
主要な施策の成果・基金の運用状況 平成5年度 | 日野市 | 日野市 | 1994 | ダウンロード |
主要な施策の成果・基金の運用状況 平成6年度 | 日野市 | 日野市 | 1995 | ダウンロード |
主要な施策の成果・基金の運用状況 平成7年度 | 日野市 | 日野市 | 1996 | ダウンロード |
主要な施策の成果・基金の運用状況 平成8年度 | 日野市 | 日野市 | 1997 | ダウンロード |
主要な施策の成果・基金の運用状況 平成9年度 | 日野市 | 日野市 | 1998 | ダウンロード |
主要な施策の成果・基金の運用状況 平成10年度 | 日野市 | 日野市 | 1999 | ダウンロード |
主要な施策の成果・基金の運用状況 平成11年度 | 日野市 | 日野市 | 2000 | ダウンロード |
主要な施策の成果・基金の運用状況 平成12年度 | 日野市 | 日野市 | 2001 | ダウンロード |
主要な施策の成果・基金の運用状況 平成13年度 | 日野市 | 日野市 | 2002 | ダウンロード |
主要な施策の成果・基金の運用状況 平成14年度 | 日野市 | 日野市 | 2003 | ダウンロード |
主要な施策の成果・基金の運用状況 平成15年度 | 日野市 | 日野市 | 2004 | ダウンロード |
書名 | 編集 | 発行 | 出版年 | |
---|---|---|---|---|
主要な施策の成果・基金の運用状況 平成27年度 | 日野市 | 日野市 | 2016 | |
主要な施策の成果・基金の運用状況 平成28年度 | 日野市 | 日野市 | 2017 | |
主要な施策の成果・基金の運用状況 平成29年度 | 日野市 | 日野市 | 2018 | |
主要な施策の成果・基金の運用状況 平成30年度 | 日野市 | 日野市 | 2019 |
決算審査意見書(一般会計・特別会計)
書名 | 編集 | 発行 | 出版年 | |
---|---|---|---|---|
日野市各会計決算及び各基金の運用状況審査意見書 平成元年度 | 日野市監査委員 | 日野市 | 1990 | ダウンロード |
日野市各会計決算及び各基金の運用状況審査意見書 平成2年度 | 日野市監査委員 | 日野市 | 1991 | ダウンロード |
日野市各会計決算及び各基金の運用状況審査意見書 平成3年度 | 日野市監査委員 | 日野市 | 1992 | ダウンロード |
日野市各会計決算及び各基金の運用状況審査意見書 平成4年度 | 日野市監査委員 | 日野市 | 1993 | ダウンロード |
日野市各会計決算及び各基金の運用状況審査意見書 平成5年度 | 日野市監査委員 | 日野市 | 1994 | ダウンロード |
日野市各会計決算及び各基金の運用状況審査意見書 平成6年度 | 日野市監査委員 | 日野市 | 1995 | ダウンロード |
日野市各会計決算及び各基金の運用状況審査意見書 平成7年度 | 日野市監査委員 | 日野市 | 1996 | ダウンロード |
日野市各会計決算及び各基金の運用状況審査意見書 平成8年度 | 日野市監査委員 | 日野市 | 1997 | ダウンロード |
日野市各会計決算及び各基金の運用状況審査意見書 平成9年度(1997年度) | 日野市監査委員 | 日野市 | 1998 | ダウンロード |
日野市各会計決算及び各基金の運用状況審査意見書 平成10年度(1998年度) | 日野市監査委員 | 日野市 | 1999 | ダウンロード |
日野市各会計決算及び各基金の運用状況審査意見書 平成11年度(1999年度) | 日野市監査委員 | 日野市 | 2000 | ダウンロード |
決算等審査意見書 平成12年度(2000年度) | 日野市監査委員 | 日野市 | 2001 | ダウンロード |
決算等審査意見書 平成13年度(2001年度) | 日野市監査委員 | 日野市 | 2002 | ダウンロード |
決算等審査意見書 平成14年度(2002年度) | 日野市監査委員 | 日野市 | 2003 | ダウンロード |
決算等審査意見書 平成15年度(2003年度) | 日野市監査委員 | 日野市 | 2004 | ダウンロード |
書名 | 編集 | 発行 | 出版年 | |
---|---|---|---|---|
決算等審査意見書 平成23年度(2011年度) | 日野市監査委員 | 日野市 | 2012 | |
決算等審査意見書 平成24年度(2012年度) | 日野市監査委員 | 日野市 | 2013 |
|
決算等審査意見書 平成25年度(2013年度) | 日野市監査委員 | 日野市 | 2014 |
|
決算等審査意見書 平成26年度(2014年度) | 日野市監査委員 | 日野市 | 2015 |
|
決算等審査意見書 平成27年度(2015年度) | 日野市監査委員 | 日野市 | 2016 |
|
決算等審査意見書 平成28年度(2016年度) | 日野市監査委員 | 日野市 | 2017 |
|
決算等審査意見書 平成29年度(2017年度) | 日野市監査委員 | 日野市 | 2018 |
|
決算等審査意見書 平成30年度(2018年度) | 日野市監査委員 | 日野市 | 2019 |
市税概要
書名 | 編集 | 発行 | 出版年 | |
---|---|---|---|---|
市税概要 平成元年度版 | 日野市市民部市民税課 | 日野市市民部市民税課 | 1989 | ダウンロード |
市税概要 平成2年度版 | 日野市市民部市民税課 | 日野市市民部市民税課 | 1990 | ダウンロード |
市税概要 平成3年度版 | 日野市市民部市民税課 | 日野市市民部市民税課 | 1991 | ダウンロード |
市税概要 平成4年度版 | 日野市市民部市民税課 | 日野市市民部市民税課 | 1992 | ダウンロード |
市税概要 平成5年度版 | 日野市市民部市民税課 | 日野市市民部市民税課 | 1993 | ダウンロード |
市税概要 平成6年度版 | 日野市市民部市民税課 | 日野市市民部市民税課 | 1994 | ダウンロード |
市税概要 平成7年度版 | 日野市市民部市民税課 | 日野市市民部市民税課 | 1995 | ダウンロード |
市税概要 平成8年度版 | 日野市市民部市民税課 | 日野市市民部市民税課 | 1996 | ダウンロード |
市税概要 平成9年度版 | 日野市市民部市民税課 | 日野市 | 1997 | ダウンロード |
市税概要 平成10年度版(1998年度版) | 日野市市民部市民税課 | 日野市 | 1998 | ダウンロード |
市税概要 平成11年度版(1999年度版) | 日野市市民部市民税課 | 日野市 | 1999 | ダウンロード |
市税概要 平成12年度版(2000年度版) | 日野市市民部市民税課 | 日野市 | 2000 | ダウンロード |
市税概要 平成13年度版(2001年度版) | 日野市市民部市民税課 | 日野市 | 2001 | ダウンロード |
市税概要 平成14年度版(2002年度版) | 日野市市民部市民税課 | 日野市 | 2002 | ダウンロード |
市税概要 平成15年度版(2003年度版) | 日野市市民部市民税課 | 日野市 | 2003 | ダウンロード |
市税概要 平成16年度版(2004年度版) | 日野市市民部市民税課 | 日野市 | 2004 | ダウンロード |
市税概要 平成17年度版(2005年度版) | 日野市市民部市民税課 | 日野市 | 2005 | ダウンロード |
市税概要 平成18年度版(2006年度版) | 日野市市民部市民税課 | 日野市 | 2006 | ダウンロード |
市税概要 平成19年度版(2007年度版) | 日野市市民部市民税課 | 日野市 | 2007 | ダウンロード |
市税概要 平成20年度版(2008年度版) | 日野市市民部市民税課 | 日野市 | 2008 | ダウンロード |
市税概要 平成21年度版(2009年度版) | 日野市市民部市民税課 | 日野市 | 2009 | ダウンロード |
市税概要 平成22年度版(2010年度版) | 日野市市民部市民税課 | 日野市 | 2010 | ダウンロード |
市税概要 平成23年度版(2011年度版) | 日野市市民部市民税課 | 日野市 | 2011 | ダウンロード |
市税概要 平成24年度版(2012年度版) | 日野市市民部市民税課 | 日野市 | 2012 | ダウンロード |
市税概要 平成25年度版(2013年度版) | 日野市市民部市民税課 | 日野市 | 2013 | ダウンロード |
市税概要 平成26年度版(2014年度版) | 日野市市民部市民税課 | 日野市 | 2014 | ダウンロード |
市税概要 平成27年度版(2015年度版) | 日野市市民部市民税課 | 日野市 | 2015 | ダウンロード |
市税概要 平成28年度版(2016年度版) | 日野市市民部市民税課 | 日野市 | 2016 | ダウンロード |
市税概要 平成29年度版(2017年度版) | 日野市市民部市民税課 | 日野市 | 2017 | ダウンロード |
市税概要 平成30年度版(2018年度版) | 日野市市民部市民税課 | 日野市 | 2018 | ダウンロード |
固定資産概要調書
書名 | 編集 | 発行 | 出版年 | |
---|---|---|---|---|
固定資産概要調書 平成元年度 | 日野市 | 日野市 | 1989 | ダウンロード |
固定資産概要調書 平成2年度 | 日野市 | 日野市 | 1990 | ダウンロード |
固定資産概要調書 平成3年度 | 日野市 | 日野市 | 1991 | ダウンロード |
固定資産概要調書 平成4年度 | 日野市 | 日野市 | 1992 | ダウンロード |
固定資産概要調書 平成5年度 | 日野市 | 日野市 | 1993 | ダウンロード |
固定資産概要調書 平成6年度 | 日野市 | 日野市 | 1994 | ダウンロード |
固定資産概要調書 平成7年度 | 日野市 | 日野市 | 1995 | ダウンロード |
固定資産概要調書 平成8年度 | 日野市 | 日野市 | 1996 | ダウンロード |
固定資産概要調書 平成9年度 | 日野市市民部資産税課 | 日野市 | 1997 | ダウンロード |
固定資産概要調書 平成10年度 | 日野市市民部資産税課 | 日野市 | 1998 | ダウンロード |
固定資産概要調書 平成11年度 | 日野市市民部資産税課 | 日野市 | 1999 | ダウンロード |
固定資産概要調書 平成12年度 | 日野市市民部資産税課 | 日野市 | 2000 | ダウンロード |
固定資産概要調書 平成13年度 | 日野市市民部資産税課 | 日野市 | 2001 | ダウンロード |
固定資産概要調書 平成14年度 | 日野市市民部資産税課 | 日野市 | 2002 | ダウンロード |
固定資産概要調書 平成15年度 | 日野市市民部資産税課 | 日野市 | 2003 | ダウンロード |
事業別コスト計算書
書名 | 編集 | 発行 | 出版年 | |
---|---|---|---|---|
事業別コスト計算書 平成25年度 | 日野市企画部財政課 | 日野市 | 1990 | ダウンロード |
事業別コスト計算書 平成26年度 | 日野市企画部財政課 | 日野市 | 1991 | ダウンロード |
事業別コスト計算書 平成27年度 | 日野市企画部財政課 | 日野市 | 1992 | ダウンロード |
事業別コスト計算書 平成28年度 | 日野市企画部財政課 | 日野市 | 1993 | ダウンロード |
事業別コスト計算書 平成29年度 | 日野市企画部財政課 | 日野市 | 1994 | ダウンロード |
事業別コスト計算書 平成30年度 | 日野市企画部財政課 | 日野市 | 1995 | ダウンロード |
地方公共団体の財政健全化に関する法律の算定結果
書名 | 発行 | |
---|---|---|
平成28年度地方公共団体の健全化に関する法律の算定結果 | 財政課 | ダウンロード |
平成29年度地方公共団体の健全化に関する法律の算定結果 | 財政課 | ダウンロード |
平成30年度地方公共団体の健全化に関する法律の算定結果 | 財政課 | ダウンロード |