財政(SH) 令和期
地方公共団体の財政健全化に関する法律の算定結果
| 書名 | 発行 | |
|---|---|---|
| 令和元年度地方公共団体の財政健全化に関する法律の算定結果 | 財政課 | ダウンロード |
| 令和2年度地方公共団体の財政健全化に関する法律の算定結果 | 財政課 | ダウンロード |
| 令和3年度地方公共団体の財政健全化に関する法律の算定結果 | 財政課 | ダウンロード |
| 令和4年度地方公共団体の財政健全化に関する法律の算定結果 | 財政課 | ダウンロード |
| 令和5年度地方公共団体の財政健全化に関する法律の算定結果 | 財政課 | ダウンロード |
主要な施策の成果
| 書名 | 編集 | 発行 | 出版年 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通会計決算概要及び主要な施策の成果 令和元年度 |
日野市 | 日野市 | 2020 | |
| 普通会計決算概要及び主要な施策の成果 令和2年度 |
日野市 | 日野市 | 2021 | |
| 普通会計決算概要及び主要な施策の成果 令和3年度 |
日野市 | 日野市 | 2022 | |
| 普通会計決算概要及び主要な施策の成果 令和4年度 |
日野市 | 日野市 | 2023 |
決算等審査意見書
| 書名 | 編集 | 発行 | 出版年 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算等審査意見書 令和元年度(2019年度) | 日野市監査委員 | 日野市 | 2020 | |
| 決算等審査意見書 令和2年度(2020年度) | 日野市監査委員 | 日野市 | 2021 | |
| 決算等審査意見書 令和3年度(2021年度) | 日野市監査委員 | 日野市 | 2022 | |
| 決算等審査意見書 令和4年度(2022年度) | 日野市監査委員 | 日野市 | 2023 | |
| 決算等審査意見書 令和5年度(2023年度) | 日野市監査委員 | 日野市 | 2024 |
事業別コスト計算書
| 書名 | 編集 | 発行 | 出版年 | |
|---|---|---|---|---|
| 事業別コスト計算書 令和元年度 | 日野市企画部財政課 | 日野市 | 2020 | ダウンロード |
| 事業別コスト計算書 令和2年度 | 日野市企画部財政課 | 日野市 | 2021 | ダウンロード |
| 事業別コスト計算書 令和3年度 | 日野市企画部財政課 | 日野市 | 2022 | ダウンロード |
| 事業別コスト計算書 令和4年度 | 日野市企画部財政課 | 日野市 | 2023 | ダウンロード |
市税概要
| 書名 | 編集 | 発行 | 出版年 | |
|---|---|---|---|---|
| 市税概要 令和元年度版 | 日野市市民部市民税課 | 日野市市民部市民税課 | 2019 | ダウンロード |
| 市税概要 令和2年度版 | 日野市市民部市民税課 | 日野市市民部市民税課 | 2020 | ダウンロード |
| 市税概要 令和3年度版 | 日野市市民部市民税課 | 日野市市民部市民税課 | 2021 | ダウンロード |
| 市税概要 令和4年度版 | 日野市市民部市民税課 | 日野市市民部市民税課 | 2022 | ダウンロード |
| 市税概要 令和5年度版 | 日野市市民部市民税課 | 日野市市民部市民税課 | 2023 | ダウンロード |
| 市税概要 令和6年度版 | 日野市市民部市民税課 | 日野市市民部市民税課 | 2024 | ダウンロード |
