人口・図書館登録者数
西暦 | 年度 | 人口1月1日付 | 登録者数 | 登録数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成人 | 児童 | 人口総数 | 登録成人 | 登録児童 | 登録者総数 | 成人登録率 | 児童登録率 | 総登録率 | ||
1965 | 昭和40 | 51,983 | 17,243 | 69,226 | ||||||
1966 | 41 | 56,922 | 18,670 | 75,592 | 6,334 | 3,874 | 10,208 | 11.13% | 20.75% | 13.37% |
1967 | 42 | 58,961 | 19,610 | 78,571 | 8,438 | 5,853 | 14,291 | 14.31% | 29.85% | 18.03% |
1968 | 43 | 62,627 | 20,939 | 83,566 | 9,577 | 6,296 | 15,873 | 15.29% | 30.07% | 18.87% |
1969 | 44 | 67,749 | 22,883 | 90,632 | 9,531 | 5,900 | 15,431 | 14.07% | 25.78% | 16.94% |
1970 | 45 | 74,823 | 25,966 | 100,789 | 11,697 | 6,674 | 18,371 | 15.63% | 25.70% | 18.13% |
1971 | 46 | 78,255 | 28,440 | 106,695 | 11,866 | 9,949 | 21,815 | 15.16% | 34.98% | 20.30% |
1972 | 47 | 81,569 | 30,405 | 111,974 | 10,399 | 10,604 | 21,003 | 12.75% | 34.88% | 18.48% |
1973 | 48 | 85,452 | 32,388 | 117,840 | 12,555 | 12,732 | 25,287 | 14.69% | 39.31% | 21.51% |
1974 | 49 | 88,555 | 34,020 | 122,575 | 12,736 | 12,214 | 24,950 | 14.38% | 35.90% | 20.42% |
1975 | 50 | 91,361 | 35,095 | 126,456 | 19,864 | 19,350 | 39,214 | 21.74% | 55.14% | 31.03% |
1976 | 51 | 95,752 | 36,072 | 131,824 | ||||||
1977 | 52 | 99,835 | 37,190 | 137,025 | 18,292 | 17,371 | 35,663 | 18.32% | 46.71% | 26.05% |
1978 | 53 | 102,772 | 37,472 | 140,244 | 19,293 | 19,030 | 38,323 | 18.77% | 50.78% | 27.53% |
1979 | 54 | 105,113 | 37,131 | 142,244 | 19,549 | 19,174 | 38,723 | 18.60% | 51.64% | 27.38% |
1980 | 55 | 107,552 | 36,370 | 143,922 | 22,623 | 22,396 | 45,019 | 21.03% | 61.58% | 31.53% |
1981 | 56 | 110,021 | 36,020 | 146,041 | 22,660 | 21,526 | 44,186 | 20.60% | 59.76% | 30.54% |
1982 | 57 | 113,212 | 35,212 | 148,424 | 22,684 | 21,353 | 44,037 | 20.04% | 60.64% | 29.93% |
1983 | 58 | 115,893 | 34,373 | 150,266 | 23,952 | 18,856 | 42,808 | 20.67% | 54.86% | 28.67% |
1984 | 59 | 118,614 | 33,454 | 152,068 | 23,469 | 22,007 | 45,476 | 19.79% | 65.78% | 30.12% |
1985 | 60 | 121,694 | 32,753 | 154,447 | 25,222 | 16,474 | 41,696 | 20.73% | 50.30% | 27.14% |
1986 | 61 | 125,399 | 31,668 | 157,067 | 25,024 | 15,365 | 40,389 | 19.96% | 48.52% | 25.90% |
1987 | 62 | 128,159 | 30,233 | 158,392 | 29,162 | 10,864 | 40,026 | 22.75% | 35.93% | 25.48% |
1988 | 63 | 130,620 | 28,645 | 159,265 | 26,877 | 11,916 | 38,793 | 20.58% | 41.60% | 24.48% |
1989 | 平成元 | 133,883 | 27,437 | 161,320 | 26,014 | 11,367 | 37,381 | 19.43% | 41.43% | 23.27% |
1990 | 2 | 135,632 | 26,388 | 162,020 | 26,756 | 11,660 | 38,416 | 19.73% | 44.19% | 23.75% |
1991 | 3 | 137,550 | 25,415 | 162,965 | 27,612 | 8,625 | 36,237 | 20.07% | 33.94% | 22.27% |
1992 | 4 | 138,654 | 24,496 | 163,150 | 30,903 | 9,051 | 39,954 | 22.29% | 36.95% | 24.52% |
1993 | 5 | 139,415 | 23,551 | 162,966 | 32,027 | 8,241 | 40,268 | 22.97% | 34.99% | 24.75% |
1994 | 6 | 140,073 | 22,988 | 163,061 | 33,568 | 8,302 | 41,870 | 23.96% | 36.11% | 25.76% |
1995 | 7 | 140,374 | 22,346 | 162,720 | 34,643 | 8,027 | 42,670 | 24.68% | 35.92% | 26.23% |
1996 | 8 | 141,167 | 21,985 | 163,152 | 34,043 | 7,607 | 41,650 | 24.12% | 34.60% | 25.52% |
1997 | 9 | 141,181 | 21,532 | 162713 | 32,834 | 8,544 | 41,378 | 23.26% | 39.68% | 25.38% |
1998 | 10 | 141,743 | 21,484 | 163,227 | 33,830 | 8,530 | 42,360 | 23.87% | 39.70% | 26.13% |
1999 | 11 | 142,220 | 21,298 | 163518 | 34,200 | 8,550 | 42,750 | 24.05% | 40.14% | 26.27% |
2000 | 12 | 142,296 | 21,126 | 163,422 | 32,142 | 7,650 | 39,792 | 22.59% | 36.21% | 24.46% |
2001 | 13 | 143,250 | 21,164 | 164,414 | 31,219 | 6,769 | 37,988 | 21.79% | 31.98% | 23.21% |
2002 | 14 | 144,287 | 21,420 | 165,707 | 31,003 | 6,493 | 37,496 | 21.49% | 30.31% | 22.66% |
2003 | 15 | 146,231 | 21,919 | 168,150 | 32,041 | 6,108 | 38,149 | 21.91% | 27.87% | 22.69% |
2004 | 16 | 146,860 | 22,318 | 169,178 | 36,909 | 6,230 | 43,139 | 25.13% | 27.91% | 25.50% |
2005 | 17 | 148,031 | 22,485 | 170,516 | 32,524 | 6,349 | 38,873 | 21.97% | 28.24% | 22.80% |
2006 | 18 | 148,828 | 22,867 | 171,695 | 32,185 | 5,836 | 38,021 | 21.63% | 25.52% | 22.18% |
2007 | 19 | 149,546 | 23,111 | 172,657 | 31,118 | 5,619 | 36,737 | 20.81% | 24.31% | 21.28% |
2008 | 20 | 150,172 | 23,270 | 173,442 | 34,147 | 5,786 | 39,933 | 22.74% | 24.86% | 23.02% |
2009 | 21 | 150,880 | 23,289 | 174,169 | 34,752 | 5,643 | 40,395 | 23.03% | 24.23% | 22.81% |
2010 | 22 | 151,747 | 23,506 | 175,253 | 34,780 | 5,950 | 40,730 | 22.90% | 25.31% | 23.24% |
2011 | 23 | 150,938 | 24,966 | 175,904 | 34,090 | 5,825 | 39,915 | 22.59% | 23.33% | 22.69% |
2012 | 24 | 153,535 | 25,196 | 178,731 | 33,904 | 5,679 | 39,583 | 22.43% | 22.54% | 22.47% |
2013 | 25 | 154,169 | 25,402 | 179,571 | 33,200 | 5,631 | 38,381 | 21.53% | 22.17% | 21.60% |
2014 | 26 | 155,520 | 25,455 | 180,975 | 32,697 | 5,270 | 37,967 | 21.02% | 20.70% | 21.17% |
2015 | 27 | 157,122 | 25,643 | 182,765 | 32,329 | 5,810 | 38,139 | 20.58% | 22.66% | 20.87% |
2016 | 28 | 158,085 | 25,504 | 183,589 | 31,581 | 5,629 | 37,210 | 19.98% | 22.07% | 20.22% |
2017 | 29 | 159,194 | 25,473 | 184,667 | 31,165 | 5,457 | 36,622 | 19.58% | 21.42% | 19.82% |
2018 | 30 | 160,143 | 25,250 | 185,393 | 30,788 | 5,240 | 36,028 | 19.23% | 20.75% | 19.42% |
2019 | 令和元 | 161,185 | 25,161 | 186,346 | 30,176 | 4,990 | 35,166 | 18.72% | 19.83% | 18.83% |
2020 | 2 | 162,092 | 24,935 | 187,027 | 24,901 | 3,440 | 28,341 | 15.36% | 13.80% | 15.15% |
2021 | 3 | 162,560 | 24,744 | 187,304 | 26,113 | 4,033 | 30,146 | 16.09% | 16.30% | 16.12% |
2022 | 4 | 162,819 | 24,435 | 187,254 | 26,767 | 3,863 | 30,630 | 16.44% | 15.81% | 16.36% |
注:成人・児童の各登録率は年度末の成人・児童各登録者数を1月1日現在の総人口で除して算出。
但し、総登録率は年度末の総人口で除して算出。
注:登録率は1年間に1回以上利用した人から算出しています。
注:昭和50年度の登録者数は2年間の累計。
注:昭和62年度の登録成人・児童の各数値は推定。