コンテンツにジャンプ

トップページ > 図書館について > 統計 > 障害者サービス

障害者サービス

昭和の障害者サービス

西暦 年度 利用登録者数 対面朗読(延)時間 点字図書貸出タイトル数 図書貸出数 宅配の回数 宅配の利用者数
1975 昭和50   280        
1976 51 12 497 1      
1977 52 13 358 13      
1978 53 17 440 24      
1979 54 23 490 22 1    
1980 55 29 358 43      
1981 56 31 496 19      
1982 57 41 416 149 120 40 4
1983 58 78 464 99 136 42 3
1984 59 55 266 125 73 19 2
1985 60 59 363 190 89 23 2
1986 61 58 349 180 106 21 1
1987 62 65 290 280 105 24 3
1988 63 70 282 320 202 66 5

平成の障害者サービス

西暦 年度 利用登録者数 対面朗読(延)時間 点字図書貸出タイトル数 図書貸出数 宅配の回数 宅配の利用者数
1989 平成元 81 246 253 103 33 4
1990 2 78 292 197 73 347 22
1991 3 88 126 248 132 527 30
1992 4 93 376 255 160 613 42
1993 5 122 338 230 149 628 42
1994 6 126 526 274 149 634 41
1995 7 113 450 264 177 564 45
1996 8 87 538 295 136 563 33
1997 9 89 514 311 293 551 35
1998 10 108 442 289 402 715 60
1999 11 122 536 267 365 694 42
2000 12 136 585 279 423 631 47
2001 13 148 543 274 937 869 49
2002 14 140 552 206 1,654 675 40
2003 15 119 521 267 1,376 702 42
2004 16 120 603 306 1,730 643 58
2005 17 129 503 303 1,743 609 62
2006 18 136 460 351 1,683 577 67
2007 19 140 573 318 1,214 472 67
2008 20 153 511 286 1,243 488 62
2009 21 154 525 156 1,058 307 66
2010 22 162 497 86 1,392 322 21
2011 23 162 473 116 1,550 227 13
2012 24 154 512 661 845 130 14
2013 25 171 499 239 1,891 90 23
2014 26 173 567 825 2,256 237 50
2015 27 171 484 768 1,456 211 34
2016 28 178 460 622 2,039 215 28
2017 29 188 462 586 1,580 253 35
2018 30 204 407 388 1,563 320 42

令和の障害者サービ

西暦 年度 利用登録者数 対面朗読(延)時間 点字図書貸出タイトル数 図書貸出数 宅配の回数 宅配の利用者数
2019 令和元 223 283 394 2,006 384 39
2020 2 228 293 396 1,406 281 39
2021 3 229 193 369 1,473 325 37
2022 4 258 224 不明 不明 不明 不明
2023 5 232 163 324 1,398 344 30

*令和4年度はコンピュータウイルスによりデータ喪失のため不明