リクエスト処理件数
西暦 | 年度 | 中央 | 多摩児 | 高幡 | 日野 | 多摩平 | 平山 | 百草台 | 市政 | 百草 | 移動 | インターネット | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 昭和49 | 1,868 | 501 | 1,205 | 749 | 1,563 | 18 | 29 | 4,763 | 10,696 | |||
1975 | 50 | 1,834 | 267 | 693 | 796 | 1,196 | 3 | 78 | 4,486 | 9,353 | |||
1976 | 51 | 1,724 | 282 | 1,276 | 547 | 1,345 | 6 | 80 | 4,007 | 9,267 | |||
1977 | 52 | 2,297 | 312 | 1,342 | 665 | 1,533 | 261 | 55 | 7 | 4,070 | 10,542 | ||
1978 | 53 | 2,705 | 262 | 955 | 469 | 1,728 | 327 | 25 | 98 | 4,903 | 11,472 | ||
1979 | 54 | 3,018 | 236 | 821 | 454 | 1,593 | 763 | 68 | 263 | 4,915 | 12,131 | ||
1980 | 55 | 2,998 | 323 | 2,110 | 858 | 1,651 | 793 | 49 | 356 | 3,767 | 12,905 | ||
1981 | 56 | 3,405 | 305 | 2,425 | 1,410 | 1,930 | 1,072 | 40 | 649 | 4,164 | 15,400 | ||
1982 | 57 | 4,275 | 309 | 2,914 | 1,342 | 1,767 | 1,136 | 348 | 801 | 4,669 | 17,561 | ||
1983 | 58 | 4,571 | 192 | 3,159 | 1,573 | 1,979 | 1,546 | 283 | 670 | 4,226 | 18,199 | ||
1984 | 59 | 4,719 | 176 | 3,316 | 1,762 | 2,300 | 1,766 | 185 | 565 | 4,130 | 18,919 | ||
1985 | 60 | 4,422 | 219 | 3,489 | 2,324 | 2,337 | 1,814 | 189 | 535 | 3,879 | 19,208 | ||
1986 | 61 | 4,612 | 225 | 3,601 | 2,701 | 2,416 | 1,771 | 541 | 615 | 4,295 | 20,777 | ||
1987 | 62 | 4,853 | 243 | 4,341 | 2,979 | 2,567 | 2,042 | 725 | 829 | 4,577 | 23,156 | ||
1988 | 63 | 5,173 | 245 | 4,518 | 2,904 | 2,833 | 2,216 | 818 | 855 | 4,381 | 23,943 | ||
1989 | 平成元 | 5,341 | 211 | 5,223 | 3,648 | 2,879 | 2,000 | 561 | 773 | 4,359 | 24,995 | ||
1990 | 2 | 5,529 | 228 | 5,868 | 3,439 | 3,079 | 2,154 | 724 | 951 | 334 | 4,324 | 26,630 | |
1991 | 3 | 6,628 | 361 | 6,118 | 3,470 | 4,012 | 2,036 | 660 | 975 | 1,451 | 4,060 | 29,771 | |
1992 | 4 | 7,099 | 387 | 6,258 | 4,004 | 3,278 | 2,022 | 595 | 1,086 | 1,639 | 2,831 | 29,199 | |
1993 | 5 | 8,214 | 428 | 7,357 | 4,592 | 4,120 | 2,032 | 415 | 1,154 | 2,749 | 2,652 | 33,713 | |
1994 | 6 | 9,343 | 650 | 8,864 | 5,054 | 4,148 | 2,447 | 407 | 1,269 | 3,280 | 2,634 | 38,096 | |
1995 | 7 | 11,104 | 636 | 9,609 | 5,921 | 4,156 | 2,155 | 367 | 1,620 | 3,440 | 2,853 | 41,861 | |
1996 | 8 | 10,880 | 566 | 10,122 | 6,062 | 4,779 | 2,557 | 457 | 1,793 | 4,070 | 2,688 | 43,974 | |
1997 | 9 | 12,640 | 813 | 11,296 | 6,352 | 4,905 | 3,024 | 322 | 1,825 | 4,507 | 2,214 | 47,898 | |
1998 | 10 | 14,750 | 758 | 13,686 | 7,844 | 5,656 | 4,232 | 556 | 1,912 | 4,956 | 1,283 | 55,633 | |
1999 | 11 | 16,163 | 992 | 15,931 | 8,325 | 6,625 | 5,146 | 380 | 2,039 | 5,493 | 1,354 | 62,448 | |
2000 | 12 | 17,039 | 1,423 | 15,518 | 7,966 | 7,091 | 4,983 | 488 | 1,961 | 5,805 | 1,129 | 63,403 | |
2001 | 13 | 18,562 | 1,264 | 16,621 | 8,058 | 6,480 | 5,188 | 471 | 2,399 | 6,895 | 1,348 | 67,286 | |
2002 | 14 | 18,059 | 218 | 13,315 | 6,528 | 7,174 | 4,424 | 212 | 1,812 | 5,796 | 1,854 | 47,323 | 106,715 |
2003 | 15 | 19,026 | 11,818 | 7,032 | 6,452 | 3,762 | 123 | 1,280 | 5,883 | 1,137 | 118,244 | 174,757 | |
2004 | 16 | 19,026 | 14,908 | 5,610 | 10,041 | 3,737 | 48 | 1,667 | 5,113 | 931 | 160,395 | 221,476 | |
2005 | 17 | 22,159 | 19,020 | 10,684 | 13,572 | 5,001 | 47 | 2,474 | 5,496 | 832 | 194,503 | 273,788 | |
2006 | 18 | 19,833 | 18,987 | 11,584 | 13,836 | 4,848 | 31 | 2,645 | 6,442 | 766 | 232,395 | 311,367 | |
2007 | 19 | 18,851 | 18,465 | 11,713 | 18,434 | 6,181 | 0 | 1,675 | 6,423 | 785 | 257,254 | 339,781 | |
2008 | 20 | 17,636 | 19,028 | 13,309 | 16,983 | 8,695 | 1,955 | 7,099 | 900 | 288,486 | 374,091 | ||
2009 | 21 | 18,849 | 19,020 | 13,690 | 18,879 | 9,496 | 2,103 | 6,747 | 867 | 337,879 | 427,530 | ||
2010 | 22 | 18,738 | 19,221 | 13,443 | 19,246 | 9,629 | 2,180 | 6,999 | 1,158 | 362,906 | 453,520 | ||
2011 | 23 | 17,684 | 19,737 | 12,424 | 19,110 | 8,303 | 1,718 | 6,612 | 1,523 | 373,333 | 460,444 | ||
2012 | 24 | 16,428 | 19,522 | 13,026 | 18,577 | 8,043 | 1,827 | 6,448 | 1,401 | 380,927 | 466,179 | ||
2013 | 25 | 15,246 | 19,534 | 12,183 | 18,508 | 8,723 | 1,382 | 6,051 | 1,176 | 344,483 | 427,286 | ||
2014 | 26 | 17,851 | 19,931 | 12,931 | 19,032 | 9,362 | 1,288 | 6,059 | 1,122 | 355,845 | 442,742 | ||
2015 | 27 | 18,686 | 19,245 | 11,486 | 20,979 | 9,605 | 1,198 | 6,171 | 1,034 | 374,041 | 462,445 | ||
2016 | 28 | 18,262 | 21,575 | 11,299 | 20,649 | 9,040 | 1,496 | 6,530 | 757 | 372,696 | 462,304 | ||
2017 | 29 | 18,368 | 21,589 | 11,126 | 21,171 | 8,127 | 1,121 | 6,253 | 1,104 | 373,713 | 462,572 | ||
2018 | 30 | 18,090 | 22,668 | 11,622 | 21,208 | 8,336 | 1,113 | 7,284 | 1,632 | 384,882 | 476,835 | ||
2019 | 令和元 | 17,517 | 20,523 | 10,897 | 20,486 | 8,560 | 910 | 7,967 | 1,524 | 405,584 | 493,968 | ||
2020 | 2 | 14,326 | 18,087 | 8,854 | 15,798 | 7,287 | 950 | 7,029 | 1,540 | 420,093 | 493,964 | ||
2021 | 3 | 15,763 | 17,819 | 9,089 | 19,764 | 7,881 | 821 | 6,689 | 716 | 465,360 | 543,902 | ||
2022 | 4 | 13,902 | 15,835 | 8,795 | 18,435 | 8,094 | 835 | 6,809 | 716 | 461,256 | 534,677 | ||
2023 | 5 | 13,337 | 16,126 | 9,273 | 18,243 | 7,685 | 810 | 5,882 | 1,131 | 455,295 | 527,782 |
注:平成14年からは受付件数
注:平成14年10月からインターネット(携帯電話含)からの予約受付開始
注:平成16年から、視聴覚の予約受付開始