パンくずリスト:このページは ホーム »の下の 図書館について »の下の統計 »の下の 個人貸出数 です

個人貸出数

西暦 年 度 一般図書
(含雑誌)
児童図書
(含雑誌)
視聴覚
(カセット・CD・ビデオ)
個人貸出総数
1965 昭和40 30,813 34,724 65,537 65,537
1966 41 51,277 114,414 165,691 165,691
1967 42 144,889 236,401 381,290 381,290
1968 43 182,588 273,986 456,574 456,574
1969 44 197,269 264,989 462,258 462,258
1970 45 247,388 279,404 526,792 526,792
1971 46 277,986 354,552 632,538 632,538
1972 47 273,419 370,396 643,815 643,815
1973 48 321,287 430,769 752,056 5,466 757,522
1974 49 388,776 504,707 893,483 3,519 897,002
1975 50 418,108 526,523 944,631 2,386 947,017
1976 51 434,451 503,412 937,863 4,926 942,789
1977 52 482,178 519,232 1,001,410 4,348 1,005,758
1978 53 484,808 509,793 994,601 2,870 997,471
1979 54 490,649 483,847 974,496 1,924 976,420
1980 55 580,986 480,971 1,061,957 1,750 1,063,707
1981 56 607,484 436,132 1,043,616 5,872 1,049,488
1982 57 611,160 410,605 1,021,765 7,325 1,029,090
1983 58 611,907 358,740 970,647 7,865 978,512
1984 59 630,103 348,724 978,827 8,378 987,205
1985 60 641,819 315,521 957,340 9,245 966,585
1986 61 652,834 289,385 942,219 7,706 949,925
1987 62 649,510 270,920 920,430 5,744 926,174
1988 63 649,188 251,505 900,693 5,384 906,077
1989 平成元 611,570 229,393 840,963 5,421 846,384
1990 2 629,347 231,366 860,713 6,397 867,110
1991 3 662,254 220,557 882,811 4,763 887,574
1992 4 741,622 209,354 950,976 3,987 954,963
1993 5 774,969 215,398 990,367 10,210 1,000,577
1994 6 809,338 228,400 1,037,738 20,353 1,058,091
1995 7 798,002 212,705 1,010,707 23,997 1,034,704
1996 8 778,727 199,374 978,101 19,349 997,450
1997 9 784,651 188,556 973,207 18,993 992,200
1998 10 831,325 202,016 1,033,341 19,121 1,052,462
1999 11 863,662 221,300 1,084,962 18,566 1,103,528
2000 12 848,636 245,753 1,094,389 16,604 1,110,993
2001 13 854,098 255,002 1,109,100 15,528 1,124,628
2002 14 888,826 276,784 1,165,610 15,294 1,180,904
2003 15 969,128 321,311 1,290,439 14,439 1,304,878
2004 16 1,038,312 344,966 1,383,278 16,248 1,399,526
2005 17 1,082,045 347,370 1,429,415 15,977 1,445,392
2006 18 1,082,392 361,084 1,443,476 16,933 1,460,409
2007 19 1,076,232 385,484 1,461,716 16,532 1,478,248
2008 20 1,171,198 431,110 1,602,308 17,115 1,619,423
2009 21 1,244,088 448,567 1,692,655 17,763 1,710,418
2010 22 1,239,352 466,541 1,705,893 17,510 1,723,403
2011 23 1,232,464 471,867 1,704,331 17,151 1,721,482
2012 24 1,221,158 479,398 1,700,556 17,406 1,717,962
2013 25 1,171,281 461,493 1,632,774 15,822 1,648,596
2014 26 1,151,215 463,649 1,614,864 17,067 1,631,931
2015 27 1,154,503 487,579 1,642,082 16,071 1,658,153
2016 28 1,112,715 503,338 1,616,053 16,251 1,632,304
2017 29 1,084,746 522,893 1,607,639 15,420 1,623,059
2018 30 1,080,573 529,694 1,610,267 14,864 1,625,131
2019 令和元 1,053,461 507,295 1,560,756 14,005 1,574,761
2020 2 895,405 436,372 1,331,777 10,753 1,342,530
2021 3 952,744 515,078 1,467,822 9,954 1,477,776
2022 4 955,564 500,625 1,456,189 9,199 1,465,388
2023 5 930,898 490,610 1,421508 9,241 1,430,749

注:レコード(S48.4)/カセット(S56.6)/CD(H5.10)/ビデオ(H9)貸出開始

日野市立図書館

〒191-0053
東京都日野市豊田2-49-2
電話:042-586-0584