個人貸出の施設別内訳
個人貸出の施設別内訳(※団体は参考値)
昭和の施設別内訳
西暦 | 年度 | 中央 | 多摩児 | 高幡 | 日野 | 多摩平 | 平山 | 百草台 | 市政 | 百草 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 昭和40 | 65,537 | |||||||||
1966 | 41 | 55,112 | 15,372 | 95,207 | |||||||
1967 | 42 | 82,990 | 34,930 | 47,148 | 216,222 | ||||||
1968 | 43 | 87,494 | 39,280 | 72,222 | 257,578 | ||||||
1969 | 44 | 79,990 | 36,749 | 55,748 | 46,390 | 243,381 | |||||
1970 | 45 | 69,151 | 48,374 | 58,547 | 91,125 | 259,595 | |||||
1971 | 46 | 93,883 | 56,026 | 61,583 | 100,050 | 27,398 | 293,598 | ||||
1972 | 47 | 86,061 | 59,697 | 65,121 | 98,451 | 26,188 | 16,448 | 291,849 | |||
1973 | 48 | 175,773 | 65,464 | 69,647 | 63,182 | 64,149 | 19,409 | 16,592 | 283,306 | ||
1974 | 49 | 217,540 | 71,664 | 83,796 | 69,427 | 67,002 | 21,336 | 23,964 | 342,273 | ||
1975 | 50 | 243,917 | 63,682 | 89,069 | 67,943 | 67,347 | 22,687 | 25,345 | 367,027 | ||
1976 | 51 | 279,301 | 58,373 | 97,165 | 67,621 | 70,771 | 17,018 | 24,827 | 327,713 | ||
1977 | 52 | 303,316 | 50,376 | 96,797 | 66,328 | 75,647 | 45,442 | 29,390 | 312 | 338,150 | |
1978 | 53 | 300,112 | 42,322 | 88,311 | 63,357 | 73,712 | 44,611 | 26,677 | 1,271 | 357,098 | |
1979 | 54 | 286,367 | 35,411 | 86,000 | 56,160 | 68,563 | 87,899 | 25,499 | 1,808 | 328,713 | |
1980 | 55 | 270,738 | 39,286 | 229,535 | 93,427 | 72,484 | 92,957 | 21,789 | 2,150 | 241,341 | |
1981 | 56 | 281,288 | 39,281 | 228,767 | 101,272 | 72,686 | 88,709 | 16,456 | 2,547 | 218,482 | |
1982 | 57 | 280,662 | 38,490 | 225,537 | 103,762 | 71,403 | 83,904 | 19,046 | 2,891 | 203,395 | |
1983 | 58 | 274,814 | 33,719 | 221,308 | 98,236 | 74,761 | 80,673 | 15,105 | 2,893 | 177,003 | |
1984 | 59 | 283,037 | 35,249 | 217,807 | 101,020 | 77,060 | 79,852 | 14,642 | 3,072 | 175,466 | |
1985 | 60 | 292,863 | 29,091 | 217,827 | 99,848 | 71,861 | 77,264 | 13,809 | 3,137 | 160,885 | |
1986 | 61 | 292,599 | 26,561 | 219,595 | 102,596 | 66,464 | 73,245 | 11,006 | 3,546 | 154,313 | |
1987 | 62 | 286,565 | 30,091 | 224,853 | 100,866 | 60,448 | 66,366 | 12,357 | 3,712 | 140,916 | |
1988 | 63 | 291,031 | 27,255 | 222,651 | 99,166 | 65,088 | 65,115 | 10,247 | 3,803 | 121,721 |
平成の施設別内訳
西暦 | 年度 | 中央 | 多摩児 | 高幡 | 日野 | 多摩平 | 平山 | 百草台 | 市政 | 百草 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 平成元 | 277,785 | 25,670 | 209,547 | 99,749 | 63,568 | 52,207 | 10,847 | 3,625 | 103,386 | |
1990 | 2 | 281,290 | 26,021 | 204,895 | 96,866 | 65,919 | 58,972 | 10,841 | 4,134 | 25,361 | 92,811 |
1991 | 3 | 285,417 | 24,856 | 199,402 | 97,193 | 66,428 | 57,049 | 11,456 | 4,305 | 63,768 | 77,700 |
1992 | 4 | 307,335 | 23,259 | 212,614 | 112,437 | 68,183 | 59,633 | 13,373 | 4,938 | 79,462 | 73,729 |
1993 | 5 | 330,124 | 22,342 | 228,405 | 119,012 | 71,279 | 58,210 | 9,997 | 5,073 | 95,138 | 60,997 |
1994 | 6 | 357,010 | 25,569 | 240,807 | 124,415 | 70,573 | 55,750 | 9,407 | 5,878 | 102,240 | 66,442 |
1995 | 7 | 366,212 | 21,034 | 235,140 | 118,356 | 67,821 | 50,892 | 7,351 | 6,283 | 101,506 | 60,109 |
1996 | 8 | 332,222 | 18,404 | 240,043 | 115,550 | 67,148 | 55,537 | 5,921 | 6,216 | 98,928 | 57,481 |
1997 | 9 | 353,629 | 16,441 | 231,315 | 111,726 | 66,111 | 57,528 | 5,083 | 6,589 | 93,496 | 50,282 |
1998 | 10 | 392,997 | 17,609 | 238,333 | 121,256 | 70,884 | 67,525 | 5,543 | 6,597 | 99,162 | 32,556 |
1999 | 11 | 415,636 | 20,510 | 246,696 | 125,578 | 74,518 | 71,552 | 4,794 | 6,701 | 102,578 | 34,965 |
2000 | 12 | 411,137 | 21,531 | 242,379 | 117,508 | 100,618 | 66,906 | 4,432 | 6,755 | 107,654 | 32,073 |
2001 | 13 | 417,841 | 23,269 | 241,340 | 121,505 | 95,418 | 67,279 | 3,612 | 7,891 | 116,781 | 29,692 |
2002 | 14 | 436,227 | 3,837 | 254,177 | 128,264 | 118,056 | 84,168 | 2,361 | 7,634 | 116,691 | 29,489 |
2003 | 15 | 475,248 | 278,035 | 145,414 | 139,270 | 92,785 | 2,722 | 9,230 | 132,550 | 29,624 | |
2004 | 16 | 397,611 | 297,896 | 119,528 | 334,786 | 89,388 | 2,195 | 11,920 | 126,826 | 19,376 | |
2005 | 17 | 380,692 | 295,017 | 186,685 | 339,882 | 86,560 | 1,844 | 12,166 | 123,073 | 19,473 | |
2006 | 18 | 372,611 | 289,090 | 201,634 | 358,753 | 82,717 | 1,733 | 12,739 | 123,349 | 17,783 | |
2007 | 19 | 383,200 | 299,699 | 206,713 | 397,819 | 37,454 | 1,168 | 10,227 | 123,862 | 18,106 | |
2008 | 20 | 339,299 | 315,846 | 228,456 | 436,927 | 136,009 | 13,011 | 129,858 | 20,017 | ||
2009 | 21 | 343,714 | 326,110 | 240,541 | 472,363 | 148,236 | 15,302 | 140,324 | 23,828 | ||
2010 | 22 | 338,307 | 332,116 | 247,631 | 475,976 | 150,970 | 16,192 | 138,983 | 23,228 | ||
2011 | 23 | 327,173 | 330,007 | 254,828 | 480,119 | 150,310 | 18,775 | 137,262 | 23,008 | ||
2012 | 24 | 324,744 | 332,606 | 247,814 | 481,831 | 154,874 | 17,704 | 135,695 | 22,694 | ||
2013 | 25 | 301,419 | 316,850 | 242,751 | 468,145 | 156,513 | 16,185 | 125,137 | 22,121 | ||
2014 | 26 | 297,570 | 307,070 | 251,234 | 454,627 | 155,876 | 15,825 | 127,513 | 22,216 | ||
2015 | 27 | 294,029 | 310,764 | 250,452 | 491,596 | 155,347 | 15,197 | 118,942 | 21,826 | ||
2016 | 28 | 295,818 | 308,515 | 241,393 | 490,004 | 145,411 | 14,953 | 116,579 | 19,631 | ||
2017 | 29 | 292,574 | 300,775 | 242,943 | 497,729 | 139,837 | 14,528 | 113,375 | 21,298 | ||
2018 | 30 | 300,562 | 291,289 | 238,606 | 494,962 | 144,737 | 15,092 | 114,681 | 25,202 |
令和の施設別内訳
西暦 | 年度 | 中央 | 多摩児 | 高幡 | 日野 | 多摩平 | 平山 | 百草台 | 市政 | 百草 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 令和元 | 275,824 | 280,483 | 240,335 | 481,852 | 143,566 | 12,746 | 115,742 | 24,213 | ||
2020 | 2 | 239,542 | 244,283 | 196,694 | 407,109 | 121,309 | 11,855 | 97,003 | 24,735 | ||
2021 | 3 | 267,476 | 264,523 | 218,931 | 448,613 | 132,992 | 13,277 | 106,938 | 25,026 | ||
2022 | 4 | 258,424 | 258,645 | 217,174 | 449,887 | 137,897 | 12,956 | 105,997 | 24,408 | ||
2023 | 5 | 247,567 | 257,361 | 208,858 | 439,745 | 138,860 | 13,416 | 103,540 | 21,402 |