パンくずリスト:このページは ホーム »の下の 図書館について »の下の統計 »の下の 経費 です

経費

西暦 年度 市一般会計決算額(千円) 図書館経常経費(千円) 図書館資料費(千円) うち図書費(千円) 備考
1965 昭和40 1,292,604 11,670 5,019 5,019
1966 41 1,428,234 23,998 10,147 9,450
1967 42 1,798,347 26,111 11,916 10,689
1968 43 2,143,008 26,314 11,406 9,697
1969 44 2,938,606 28,443 11,416 10,189
1970 45 3,338,829 28,479 9,447 8,064
1971 46 4,580,145 44,138 14,739 12,858
1972 47 5,335,698 71,001 21,565 19,221 中央図書館建設費を除く
1973 48 8,179,367 91,750 23,295 20,736
1974 49 10,414,262 108,623 25,202 22,339
1975 50 10,840,854 140,700 32,548 29,002
1976 51 15,418,568 161,910 39,972 36,766
1977 52 18,747,139 184,775 45,561 41,441 平山分館増築費を除く
1978 53 18,555,856 199,651 48,680 43,519 土地購入費等を除く
1979 54 20,837,949 238,007 70,563 63,409 高幡、日野新築費を除く
1980 55 21,804,968 277,388 59,695 50,433
1981 56 21,620,251 302,915 64,997 52,769
1982 57 24,552,249 301,250 67,492 55,639
1983 58 25,546,889 314,078 64,979 53,040
1984 59 31,413,640 329,086 66,264 53,466
1985 60 32,776,760 359,452 68,967 55,223
1986 61 31,283,070 361,646 72,243 56,339 中央館冷暖房取替費を除く
1987 62 32,968,376 377,015 74,750 57,224 中央館集密書架工事費を除く
1988 63 35,463,445 390,699 78,190 61,312 百草図書館内装設備工事負担金を除く
1989 平成元 39,501,333 436,995 94,993 76,839
1990 2 42,474,648 574,631 110,246 89,831
1991 3 44,170,147 596,396 115,669 92,701
1992 4 44,860,104 628,588 116,211 92,318
1993 5 44,328,238 620,745 106,663 86,507
1994 6 43,984,287 602,631 94,101 76,500 高幡図書館排水管切替工事費を除く
1995 7 45,834,870 633,713 92,387 75,309
1996 8 45,423,774 666,324 91,913 74,598
1997 9 45,708,299 657,317 92,176 75,314
1998 10 45,500,420 679,269 92,425 75,319
1999 11 48,507,495 686,198 93,500 75,322
2000 12 47,347,038 637,066 73,747 57,316  
2001 13 50,181,288 638,474 73,944 57,316
2002 14 48,715,320 611,555 71,707 55,368
2003 15 48,304,805 618,424 86,918 70,853
2004 16 53,210,828 698,409 74,548 58,290
2005 17 47,468,547 647,055 70,922 55,099
2006 18 52,495,870 631,759 70,614 54,498
2007 19 53,778,785 617,450 77,658 62,494
2008 20 52,206,335 601,050 67,836 53,124
2009 21 55,225,056 560,549 61,697 47,999
2010 22 55,927,220 540,049 56,748 43,025
2011 23 56,447,024 555,364 60,745 46,740
2012 24 54,925,434 528,309 59,284 46,100 高幡図書館冷温水器修繕費、中央図書館外構工事費を除く
2013 25 55,915,325 533,348 59,293 46,099
2014 26 58,472,416 493,444 60,854 47,420
2015 27 61,229,273 504,753 61,039 47,462
2016 28 63,685,223 528,259 61,579 48,120 経常経費に中央図書館空調修繕費を含まない
2017 29 63,328,116 493,611 62,344 48,220 経常経費に高幡図書館昇降機更新修繕料を含まない
2018 30 66,579,408 511,577 62,185 48,221 経常経費に施設整備経費を含まない
2019 令和元 69,651,081 500,134 62,326 48,221 経常経費に施設整備経費を含まない
2020 2 88,503,222 496,286 61,139 46,810 経常経費に施設整備経費を含まない
2021 3 81,828,005 493,616 61,319 46,810 経常経費に施設整備経費を含まない
2022 4 80,021,826 506,703 61,379 46,809 経常経費に施設整備経費を含まない
2023 5 74,321,654 534,125 64,972 48,623 経常経費に施設整備経費を含まない

日野市立図書館

〒191-0053
東京都日野市豊田2-49-2
電話:042-586-0584