コンテンツにジャンプ

トップページ > 図書館について > 統計 > 複写サービス(コピー)

複写サービス(コピー)

昭和の利用数

西暦 年度 中央 高幡 日野 多摩平 平山 市政 百草
1973 昭和48                
1974 49 1,730             1,730
1975 50 7,419             7,419
1976 51 10,944             10,944
1977 52 17,210         1,321   18,531
1978 53 18,098         7,158   25,256
1979 54 19,478         11,428   30,906
1980 55 19,830         12,657   32,487
1981 56 19,572         15,096   34,668
1982 57 19,135         14,407   33,542
1983 58 14,796         16,359   31,155
1984 59 31,774         17,041   48,815
1985 60 24,571         17,157   41,728
1986 61 26,982 11,625       19,611   58,218
1987 62 28,404 16,239       22,118   66,761
1988 63 28,984 18,423 2,905     7,715   58,027

平成の利用数

西暦 年度 中央 高幡 日野 多摩平 平山 市政 百草
1989 平成元 42,219 19,064 5,165     9,922   76,370
1990 2 40,706 16,361 5,509     8,863 600 72,039
1991 3 38,853 20,372 5,444     9,001 2,465 76,135
1992 4 42,966 21,181 7,609     10,840 4,050 86,646
1993 5 46,745 18,857 7,344     12,762 5,899 91,607
1994 6 77,273 48,225 12,914     26,882 12,653 177,947
1995 7 87,246 51,336 16,081     19,379 15,857 189,899
1996 8 79,853 49,230 17,041     22,529 17,673 186,326
1997 9 91,399 47,708 17,462     20,526 17,998 195,093
1998 10 82,353 48,658 17,055     21,567 16,640 186,273
1999 11 77,938 46,985 15,203 715   26,278 15,485 182,604
2000 12 64,838 41,214 14,920 5,214   23,210 12,762 162,158
2001 13 57,559 40,412 12,146 4,046 1,178 21,090 14,264 150,695
2002 14 51,077 33,501 11,576 4,454 4,533 18,940 16,293 140,374
2003 15 49,496 32,597 13,685 6,096 6,170 19,011 11,755 138,810
2004 16 51,635 33,625 9,606 12,248 6,280 19,538 12,681 145,613
2005 17 43,373 33,628 12,497 15,696 6,910 22,562 11,221 145,887
2006 18 39,037 30,439 17,253 15,220 8,001 18,273 13,030 141,253
2007 19 37,516 28,709 18,283 16,576 45 21,958 12,864 135,951
2008 20 31,965 29,361 15,925 16,707 9,950 15,231 11,278 130,417
2009 21 33,238 26,298 17,432 17,336 11,690 16,355 10,684 133,033
2010 22 31,051 23,757 14,643 18,216 12,375 60,912 9,486 170,440
2011 23 36,952 22,828 14,816 16,860 12,455 61,147 10,087 175,145
2012 24 33,583 24,807 16,529 17,016 10,477 54,340 7,592 164,344
2013 25 30,958 23,448 17,836 19,785 11,747 50,993 8,337 163,104
2014 26 31,262 21,333 15,962 17,270 12,742 48,520 8,224 155,313
2015 27 35,072 21,881 10,506 18,126 11,732 9,559 6,628 113,504
2016 28 34,111 21,645 9,280 16,096 12,608 8,779 7,002 109,521
2017 29 34,326 22,879 8,163 17,085 12,600 7,387 7,791 110,231
2018 30 29,294 21,527 9,368 14,503 13,538 6,368 8,429 103,027

令和の利用数

西暦 年度 中央 高幡 日野 多摩平 平山 市政 百草
2019 令和元 27,873 23,785 10,471 14,196 13,120 5,255 8,200 102,900
2020 2 21,178 17,573 8,965 8,049 10,191 5,387 6,186 77,529
2021 3 21,073 18,749 8,597 10,701 16,464 5,606 5,961 87,151
2022 4 16,465 21,016 7,183 10,392 15,548 7,338 8,324 86,266
2023 5 13,722 18,467 6,457 10,080 15,995 8,241 5,934 78,896