蔵書冊数
西暦 | 年度 | 受入冊数 | 除籍冊数 | 蔵書数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般書 | 児童書 | 合計 | 一般書 | 児童書 | 合計 | 一般書 | 児童書 | 合計 | ||
1965 | 昭和40 | 12,696 | 12,696 | |||||||
1966 | 41 | 23,412 | 777 | 16,677 | 18,654 | 35,331 | ||||
1967 | 42 | 23,586 | 1,385 | 29,249 | 28,103 | 57,352 | ||||
1968 | 43 | 18,930 | 5,699 | 38,388 | 32,375 | 70,763 | ||||
1969 | 44 | 16,574 | 2,800 | 50,970 | 33,567 | 84,537 | ||||
1970 | 45 | 13,490 | 2,241 | 60,722 | 35,064 | 95,786 | ||||
1971 | 46 | 19,479 | 8,502 | 65,809 | 40,954 | 106,763 | ||||
1972 | 47 | 25,942 | 3,524 | 80,035 | 49,146 | 129,181 | ||||
1973 | 48 | 31,319 | 8,573 | 95,537 | 56,390 | 151,927 | ||||
1974 | 49 | 25,381 | 10,635 | 104,143 | 62,530 | 166,673 | ||||
1975 | 50 | 16,100 | 13,750 | 29,850 | 3,935 | 9,097 | 13,032 | 116,308 | 67,183 | 183,491 |
1976 | 51 | 22,362 | 13,549 | 35,911 | 2,367 | 7,567 | 9,934 | 136,303 | 73,165 | 209,468 |
1977 | 52 | 25,940 | 12,763 | 38,703 | 8,057 | 6,081 | 14,138 | 154,186 | 79,847 | 234,033 |
1978 | 53 | 26,111 | 14,423 | 40,534 | 0 | 0 | 0 | 180,297 | 94,270 | 274,567 |
1979 | 54 | 43,777 | 16,250 | 60,027 | 7,797 | 9,666 | 17,463 | 216,277 | 100,854 | 317,131 |
1980 | 55 | 32,074 | 14,677 | 46,751 | 2,156 | 2,401 | 4,557 | 254,383 | 113,976 | 368,359 |
1981 | 56 | 27,571 | 13,665 | 41,236 | 5,190 | 4,665 | 9,855 | 276,764 | 122,976 | 399,740 |
1982 | 57 | 29,235 | 14,709 | 43,944 | 9,196 | 4,543 | 13,739 | 296,803 | 133,142 | 429,945 |
1983 | 58 | 29,852 | 12,775 | 42,627 | 17,694 | 20,156 | 37,850 | 308,961 | 125,761 | 434,722 |
1984 | 59 | 31,050 | 11,059 | 42,109 | 10,070 | 6,893 | 16,963 | 329,941 | 129,927 | 459,868 |
1985 | 60 | 31,428 | 10,939 | 42,367 | 7,332 | 10,749 | 18,081 | 354,037 | 130,117 | 484,154 |
1986 | 61 | 36,068 | 10,657 | 46,725 | 4,915 | 4,180 | 9,095 | 385,190 | 136,594 | 521,784 |
1987 | 62 | 38,453 | 10,633 | 49,086 | 15,815 | 8,042 | 23,857 | 407,828 | 139,185 | 547,013 |
1988 | 63 | 36,208 | 14,075 | 50,283 | 22,975 | 9,737 | 32,712 | 421,061 | 143,523 | 564,584 |
1989 | 平成元 | 40,465 | 12,759 | 53,224 | 39,874 | 9,427 | 49,301 | 421,652 | 146,855 | 568,507 |
1990 | 2 | 54,668 | 16,432 | 71,100 | 35,632 | 16,144 | 51,776 | 440,688 | 147,143 | 587,831 |
1991 | 3 | 49,751 | 15,427 | 65,178 | 26,448 | 13,001 | 39,449 | 463,991 | 149,569 | 613,560 |
1992 | 4 | 45,925 | 10,865 | 56,790 | 34,260 | 8,087 | 42,347 | 475,656 | 152,347 | 628,003 |
1993 | 5 | 47,270 | 13,742 | 61,012 | 29,748 | 13,447 | 43,195 | 493,178 | 152,642 | 645,820 |
1994 | 6 | 41,547 | 10,268 | 51,815 | 36,025 | 11,205 | 47,230 | 498,700 | 151,705 | 650,405 |
1995 | 7 | 36,596 | 10,352 | 46,948 | 27,595 | 9,488 | 37,083 | 507,701 | 152,569 | 660,270 |
1996 | 8 | 42,657 | 9,369 | 52,026 | 43,096 | 33,472 | 76,568 | 507,262 | 128,466 | 635,728 |
1997 | 9 | 38,515 | 8,090 | 46,605 | 28,326 | 10,110 | 38,436 | 517,451 | 126,446 | 643,897 |
1998 | 10 | 39,914 | 7,354 | 47,268 | 33,686 | 4,910 | 38,596 | 523,679 | 128,890 | 652,569 |
1999 | 11 | 37,557 | 7,526 | 45,083 | 22,153 | 8,375 | 30,528 | 539,083 | 128,041 | 667,124 |
2000 | 12 | 34,557 | 5,651 | 40,208 | 27,907 | 3,416 | 31,323 | 496,540 | 128,559 | 625,099 |
2001 | 13 | 34,244 | 7,219 | 41,463 | 22,383 | 3,403 | 25,786 | 508,401 | 132,375 | 640,776 |
2002 | 14 | 31,775 | 5,990 | 37,765 | 21,710 | 3,587 | 25,297 | 518,466 | 134,778 | 653,244 |
2003 | 15 | 39,230 | 7,560 | 46,790 | 16,146 | 3,992 | 20,138 | 541,550 | 138,346 | 679,896 |
2004 | 16 | 34,040 | 6,856 | 40,896 | 23,764 | 4,784 | 28,548 | 551,826 | 140,418 | 692,244 |
2005 | 17 | 31,807 | 6,395 | 38,202 | 21,011 | 4,445 | 25,456 | 562,622 | 142,368 | 704,990 |
2006 | 18 | 29,418 | 10,884 | 40,302 | 25,400 | 7,655 | 33,055 | 566,640 | 145,597 | 712,237 |
2007 | 19 | 32,707 | 9,799 | 42,506 | 18,451 | 5,728 | 24,179 | 580,896 | 149,668 | 730,564 |
2008 | 20 | 32,409 | 8,388 | 40,797 | 16,699 | 5,476 | 22,175 | 596,606 | 152,580 | 749,186 |
2009 | 21 | 29,244 | 6,730 | 35,974 | 42,659 | 4,498 | 47,157 | 583,191 | 154,812 | 738,003 |
2010 | 22 | 27,957 | 7,122 | 35,079 | 14,670 | 10,980 | 25,650 | 596,478 | 150,954 | 747,432 |
2011 | 23 | 29,206 | 8,101 | 37,307 | 14,783 | 5,090 | 19,873 | 610,901 | 153,965 | 764,866 |
2012 | 24 | 27,301 | 8,341 | 35,642 | 16,836 | 5,577 | 22,413 | 621,366 | 156,729 | 778,095 |
2013 | 25 | 26,336 | 10,572 | 36,908 | 21,585 | 4,793 | 26,378 | 626,117 | 162,508 | 788,625 |
2014 | 26 | 27,246 | 10,114 | 37,360 | 24,415 | 5,538 | 29,953 | 628,948 | 167,084 | 796,032 |
2015 | 27 | 26,459 | 11,652 | 38,111 | 19,300 | 9,180 | 28,480 | 636,107 | 169,556 | 805,663 |
2016 | 28 | 26,125 | 12,017 | 38,142 | 14,915 | 8,884 | 23,799 | 647,317 | 172,689 | 820,006 |
2017 | 29 | 27,529 | 11,093 | 38,622 | 27,741 | 7,069 | 34,810 | 647,105 | 176,713 | 823,818 |
2018 | 30 | 24,701 | 9,861 | 34,562 | 17,410 | 5,337 | 22,747 | 654,396 | 181,237 | 835,633 |
2019 | 令和元 | 25,063 | 9,631 | 34,694 | 20,343 | 6,269 | 26,612 | 659,116 | 184,599 | 843,715 |
2020 | 2 | 24,109 | 9,271 | 33,380 | 21,558 | 8,665 | 30,223 | 661,667 | 185,205 | 846,872 |
2021 | 3 | 22,032 | 8,466 | 30,498 | 27,487 | 5,407 | 32,894 | 656,212 | 188,264 | 844,476 |
2022 | 4 | 20,865 | 8,525 | 29,390 | 28,860 | 9,886 | 38,746 | 648,217 | 186,903 | 835,120 |
2023 | 5 | 21,527 | 7,648 | 29,175 | 53,858 | 6,941 | 60,799 | 615,886 | 187,610 | 803,496 |
注:平成11年度までは受入明細統計、平成12年度からは電算出力統計による